Estudiar en USA.

En Estados unidos existe una gran diversidad de culturas y de ciudades donde convergen un gran número de universidades de clase mundial, reconocidas en los ambitos de ciencias, ciencias sociales y artes, siendo esto un factor clave para que Estados Unidos el principal destino para estudiar en todo el mundo.
Costos Universidades y Colleges Estados Unidos 2020
Costos en Dolares
Matricula Anual | Alojamiento | TOTAL | |
Standford | $52,857 | $16,433 | $69,290 |
Harvard | $51,925 | $21,541 | $69,607 |
Georgetown | $58,083 | $19,521 | $77,604 |
Yale | $55,500 | $24,151 | $79,651 |
MIT | $53,790 | $19,542 | $73,332 |
Williams College | $59,170 | $17,944 | $77,114 |
Swarthmore College | $54,658 | $18,558 | $73,216 |
Costos en pesos
TOTAL AÑO | COSOTO CARRERA | |
Standford | $1,630,393.70 | $6,521,574.80 |
Harvard | $1,637,852.71 | $6,551,410.84 |
Georgetown | $1,826,022.12 | $7,304,088.48 |
Yale | $1,874,188.03 | $7,496,752.12 |
MIT | $1,725,501.96 | $6,902,007.84 |
Williams College | $1,814,492.42 | $7,257,969.68 |
Swarthmore College | $1,722,772.48 | $6,891,089.92 |
Brown University | $1,802,421.53 | $7,209,686.12 |


Nuestra Misión, Visión y Valores
Nuestra Misión
Nuestra Misión es ofrecer el mejor seguro educativo a nuestro clientes: Protegiendo a sus hijos para que puedan estudiar una carrera universitaria, lo anterior bajo las más estrica ética.
Nuestra Visión
Conformarme como uno de los mejores asesores de seguros a nivel nacional y latinoamérica dentro NYL Seguros Monterrey.
- Liderazgo
- Honestidad
- Ética
- Puntualidad